日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
09-09 | 180 | 110 |
09-08 | 180 | 130 |
09-07 | 200 | 140 |
09-06 | 200 | 140 |
09-03 | 200 | 150 |
09-02 | 170 | 150 |
09-01 | 160 | 120 |
08-31 | 160 | 100 |
08-30 | 150 | 140 |
08-27 | 140 | 170 |
08-26 | 22650 | 190 |
08-25 | 160 | 230 |
08-24 | 170 | 250 |
08-23 | 200 | 260 |
08-20 | 210 | 270 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
09-09 | 180 | 110 |
09-08 | 180 | 130 |
09-07 | 200 | 140 |
09-06 | 200 | 140 |
09-03 | 200 | 150 |
09-02 | 170 | 150 |
09-01 | 160 | 120 |
08-31 | 160 | 100 |
08-30 | 150 | 140 |
08-27 | 140 | 170 |
08-26 | 22650 | 190 |
08-25 | 160 | 230 |
08-24 | 170 | 250 |
08-23 | 200 | 260 |
08-20 | 210 | 270 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)