| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 07-18 | 290 | 560 |
| 07-15 | 310 | 230 |
| 07-14 | 300 | 200 |
| 07-13 | 280 | 205 |
| 07-12 | 300 | 195 |
| 07-11 | 300 | 130 |
| 07-08 | 300 | 120 |
| 07-07 | 310 | 115 |
| 07-06 | 280 | 90 |
| 07-05 | 240 | 85 |
| 07-04 | 180 | 100 |
| 07-01 | 80 | 25 |
| 06-30 | 70 | 5 |
| 06-29 | 70 | 0 |
| 06-28 | 80 | 0 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 07-18 | 290 | 560 |
| 07-15 | 310 | 230 |
| 07-14 | 300 | 200 |
| 07-13 | 280 | 205 |
| 07-12 | 300 | 195 |
| 07-11 | 300 | 130 |
| 07-08 | 300 | 120 |
| 07-07 | 310 | 115 |
| 07-06 | 280 | 90 |
| 07-05 | 240 | 85 |
| 07-04 | 180 | 100 |
| 07-01 | 80 | 25 |
| 06-30 | 70 | 5 |
| 06-29 | 70 | 0 |
| 06-28 | 80 | 0 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)