日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
06-06 | 150 | 275 |
06-05 | 150 | 300 |
06-02 | 150 | 325 |
06-01 | 160 | 360 |
05-31 | 160 | 370 |
05-30 | 160 | 375 |
05-29 | 170 | 380 |
05-26 | 190 | 390 |
05-25 | 190 | 395 |
05-24 | 200 | 19520 |
05-23 | 180 | 370 |
05-22 | 190 | 355 |
05-19 | 190 | 335 |
05-18 | 180 | 320 |
05-17 | 180 | 315 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
06-06 | 150 | 275 |
06-05 | 150 | 300 |
06-02 | 150 | 325 |
06-01 | 160 | 360 |
05-31 | 160 | 370 |
05-30 | 160 | 375 |
05-29 | 170 | 380 |
05-26 | 190 | 390 |
05-25 | 190 | 395 |
05-24 | 200 | 19520 |
05-23 | 180 | 370 |
05-22 | 190 | 355 |
05-19 | 190 | 335 |
05-18 | 180 | 320 |
05-17 | 180 | 315 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)