2020年12月15日LME电子盘3月期铝开盘报2045,北京时间11:56最新价2035下跌12.5或0.61%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦铝电3 | 2035.0 | -12.5 | 0.61% | 2045.0 | 2048.0 | 2033.0 | 2047.5 | 751.0 | 445220.0 | 11:56 |
伦铜电3 | 7734.0 | -46.0 | 0.59% | 7746.0 | 7757.0 | 7718.0 | 7780.0 | 1129.0 | 179521.0 | 12:02 |
伦锌电3 | 2832.0 | -4.5 | 0.16% | 2835.5 | 2835.5 | 2816.0 | 2836.5 | 563.0 | 130920.0 | 11:56 |
伦铅电3 | 2014.0 | -16.0 | 0.79% | 2030.5 | 2034.0 | 2009.0 | 2030.0 | 311.0 | 69658.0 | 11:59 |
伦锡电3 | 19655.0 | 30.0 | 0.15% | 19700.0 | 19700.0 | 19655.0 | 19625.0 | 2.0 | 13056.0 | 12:01 |
伦镍电3 | 17570.0 | -70.0 | 0.40% | 17600.0 | 17625.0 | 17485.0 | 17640.0 | 464.0 | 143801.0 | 12:01 |
今日铝价微信推送
关注九商云汇回复铝价格