2020年12月17日LME电子盘3月期铝开盘报2029,北京时间18:01最新价2046上涨19.5或0.96%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦铝电3 | 2046.0 | 19.5 | 0.96% | 2029.0 | 2051.5 | 2028.0 | 2026.5 | 3742.0 | 749443.0 | 18:01 |
伦铜电3 | 7905.0 | 91.0 | 1.16% | 7857.0 | 7922.0 | 7846.5 | 7814.0 | 6584.0 | 318564.0 | 18:01 |
伦锌电3 | 2866.5 | 49.5 | 1.76% | 2822.0 | 2881.0 | 2822.0 | 2817.0 | 2262.0 | 237700.0 | 18:01 |
伦铅电3 | 2046.0 | 4.0 | 0.20% | 2044.5 | 2060.0 | 2042.5 | 2042.0 | 801.0 | 122959.0 | 18:00 |
伦锡电3 | 19945.0 | 20.0 | 0.10% | 19945.0 | 20035.0 | 19870.0 | 19925.0 | 54.0 | 18444.0 | 17:59 |
伦镍电3 | 17535.0 | 160.0 | 0.92% | 17400.0 | 17580.0 | 17310.0 | 17375.0 | 1632.0 | 235807.0 | 18:00 |
今日铝价微信推送
关注九商云汇回复铝价格
