据道琼斯9月6日消息,美国商务部周三公布的数据显示,美国今年7月铝进口量为247,573,830千克,高于6月的228,971,932千克,1-7月进口量总计为1,760,044,818千克。
  美国7月铝出口量为8,341,376千克,高于6月的6,888,372千克,1-7月出口量总计为51,900,205千克。
  以下为进出口详细数据:(铝,未加工,非合金,单位:千克)
| 进口 | |||
| 原产地 | 2017年1-7月 | 2017年6月 | 2017年7月 | 
| 总计 | 1,760,044,818 | 228,971,932 | 247,573,830 | 
| 阿根廷 | 73,614,746 | 4,121,819 | 19,057,727 | 
| 澳大利亚 | 33,938,299 | ||
| 奥地利 | 6,717 | 6,717 | |
| 巴林 | 12,747,522 | 5,725,241 | 7,022,281 | 
| 加拿大 | 968,514,370 | 119,239,440 | 141,362,852 | 
| 中国大陆 | 1,685,257 | 1,171 | 38,955 | 
| 法国 | 2,723,665 | 468,722 | 924,754 | 
| 德国 | 1,035,735 | 296,526 | |
| 中国香港 | 30,610,460 | 30,610,460 | |
| 印度 | 58,958,966 | 19,885,833 | 24,576,025 | 
| 印尼 | 199,765 | ||
| 意大利 | 971 | 971 | |
| 日本 | 1,546 | ||
| 韩国 | 508,227 | ||
| 马来西亚 | 3,469 | ||
| 墨西哥 | 3,869 | 851 | |
| 新西兰 | 677,945 | 48,934 | |
| 挪威 | 19,069 | ||
| 阿曼 | 13,564,140 | ||
| 俄罗斯 | 290,351,314 | 34,100,637 | 28,010,204 | 
| 沙特 | 5,345,957 | 
 | 256,415 | 
| 南非 | 47,783,873 | 3,536,995 | 13,300,090 | 
| 台湾地区 | 21,457 | 843 | |
| 乌克兰 | 785,610 | ||
| 阿联酋 | 195,732,477 | 10,187,429 | 10,135,716 | 
| 英国 | 7,942 | 4,812 | 1,296 | 
| 委内瑞拉 | 21,201,450 | 792,004 | 2,706,834 | 
| 出口 | |||
| 目的地 | 2017年1-7月 | 2017年6月 | 2017年7月 | 
| 总计 | 51,900,205 | 6,888,372 | 8,341,376 | 
| 阿根廷 | 2,509 | 2,509 | |
| 澳大利亚 | 450,024 | 178,254 | 45,224 | 
| 奥地利 | 7,431 | 5,382 | |
| 巴巴多斯岛 | 1,828 | ||
| 比利时 | 46,724 | 273 | 45,870 | 
| 巴西 | 1,251,745 | 800,806 | |
| 维尔京群岛 | 439 | 439 | |
| 加拿大 | 2,803,614 | 520,587 | 217,419 | 
| 开曼群岛 | 8,200 | 8,200 | |
| 智利 | 1,137 | 1,137 | |
| 中国大陆 | 34,039 | 24,166 | |
| 哥伦比亚 | 2,084 | ||
| 哥斯达黎加 | 274 | 123 | 274 | 
| 捷克 | 138 | 138 | |
| 丹麦 | 225 | ||
| 厄瓜多尔 | 17,055 | ||
| 萨尔瓦多 | 1,155 | ||
| 法国 | 18,589 | ||
| 德国 | 47,304 | 265 | 39,996 | 
| 中国香港 | 12,803 | 2,429 | |
| 印度 | 6,098 | ||
| 爱尔兰 | 13,785 | ||
| 以色列 | 3,650 | 177 | |
| 意大利 | 6,430 | 4,049 | |
| 日本 | 99,353 | 56,951 | |
| 肯尼亚 | 2,617 | ||
| 韩国 | 6,206 | ||
| 马来西亚 | 2,220 | ||
| 墨西哥 | 45,647,939 | 5,924,781 | 6,850,566 | 
| 荷兰 | 72,638 | 25,838 | 30,223 | 
| 新西兰 | 1,653 | ||
| 巴拿马 | 370 | ||
| 秘鲁 | 176 | 176 | |
| 菲律宾 | 500 | ||
| 波兰 | 2,691 | ||
| 罗马尼亚 | 41,554 | 2,698 | 1,855 | 
| 沙特 | 49,069 | ||
| 新加坡 | 127,752 | 30,185 | 4,422 | 
| 西班牙 | 109,009 | 57,129 | 51,880 | 
| 苏里南 | 7,271 | 7,271 | |
| 斯威士兰 | 13,869 | ||
| 台湾地区 | 654,936 | 2,510 | 172,217 | 
| 泰国 | 7,363 | ||
| 特立尼达及多巴哥 | 1,240 | 1,240 | |
| 土耳其 | 1,230 | ||
| 阿联酋 | 112,760 | 24,983 | 22,588 | 
| 英国 | 169,678 | 36,859 | 19,114 | 
| 越南 | 30,831 | 8,545 | 
      注:出口总计中包括再出口
 简
简 繁
繁 
		 
		