| 全球各地区1-5月氧化铝产量一览表 | ||||||
| 单位:千吨  | ||||||
| 地区 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | 合计 | 
| 亚&非州(除中国外) | 873 | 839 | 896 | 821 | 875 | 4,304 | 
| 中国(估值) | 6,059 | 5,864 | 6,047 | 5,693 | 6,290 | 29,953 | 
| 北美 | 229 | 250 | 237 | 211 | 255 | 1,182 | 
| 南美 | 791 | 732 | 769 | 730 | 842 | 3,864 | 
| 西欧 | 471 | 491 | 480 | 464 | 517 | 2,423 | 
| 中东欧 | 377 | 358 | 375 | 338 | 379 | 1,827 | 
| 大洋洲 | 1,780 | 1,697 | 1,730 | 1,557 | 1,769 | 8,533 | 
| 未报告地区 | 543 | 525 | 543 | 490 | 543 | 2,644 | 
| 总计 | 11,123 | 10,756 | 11,077 | 10,304 | 11,470 | 54,730 | 
 简
简 繁
繁 
		 
		