| 地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
| 铝 | 895625 | 8700 | 4400 | 899925 | 4300 | 707425 | 192500 |
| 安特卫昔 | 5975 | 0 | 0 | 5975 | 0 | 5975 | 0 |
| 汉堡 | 15575 | 0 | 0 | 15575 | 0 | 7825 | 7750 |
| 毕尔巴鄂 | 10125 | 0 | 75 | 10050 | -75 | 0 | 10050 |
| 的里雅斯特 | 4650 | 0 | 0 | 4650 | 0 | 1125 | 3525 |
| 釜山 | 2000 | 0 | 100 | 1900 | -100 | 1700 | 200 |
| 光阳 | 40850 | 0 | 200 | 40650 | -200 | 37250 | 3400 |
| 仁川 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 柔佛 | 65650 | 3475 | 0 | 69125 | 3475 | 63600 | 5525 |
| 巴生 | 431775 | 5225 | 2050 | 434950 | 3175 | 346025 | 88925 |
| 鹿特丹 | 163875 | 0 | 1925 | 161950 | -1925 | 115350 | 46600 |
| 弗利辛恩 | 39225 | 0 | 0 | 39225 | 0 | 30950 | 8275 |
| 新加坡 | 109600 | 0 | 50 | 109550 | -50 | 95375 | 14175 |
| 巴尔的摩 | 3650 | 0 | 0 | 3650 | 0 | 2000 | 1650 |
| 底特律 | 1475 | 0 | 0 | 1475 | 0 | 0 | 1475 |
| 新奧尔良 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 |
| 高雄 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 |
简
繁