日期 | 上交所期货价 | 长江现货价 | 华通现货价 | 广东现货价 | 中铝报价 |
09月16日 | 14495 | 14370-14410 | 14430-14470 | 14390-14490 | 14460 |
09月17日 | 14310 | 14310-14350 | 14360-14400 | 14300-14400 | 14400 |
09月18日 | 14305 | 14320-14360 | 14370-14410 | 14330-14430 | 14400 |
09月19日 | 14225 | 14250-14290 | 14300-14340 | 14250-14350 | 14320 |
09月20日 | 14260 | 14260-14300 | 14310-14350 | 14270-14370 | 14360 |
09月23日 | 14275 | 14290-14330 | 14340-14380 | 14300-14400 | 14370 |
09月24日 | 14275 | 14290-14330 | 14350-14390 | 14320-14420 | 14380 |
09月25日 | 14210 | 14260-14300 | 14310-14350 | 14280-14380 | 14330 |
09月26日 | 14125 | 14170-14210 | 14220-14260 | 14180-14280 | 14250 |
09月27日 | 14010 | 14010-14050 | 14060-14100 | 13980-14080 | 14090 |
09月30日 | 13990 | 13970-14010 | 14010-14050 | 13940-14040 | 14050 |
10月08日 | 14020 | 14040-14080 | 14080-14120 | 14000-14100 | 14090 |
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)