| 金属 | 库存 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 上日注销占比 | 
| 铜 | 255650 | 148500 | 107150 | 41.91% | 43.11% | 
| 铝 | 963825 | 788775 | 175050 | 18.16% | 18.05% | 
| 锌 | 57775 | 33000 | 24775 | 42.88% | 39.98% | 
| 镍 | 70650 | 30312 | 40338 | 57.10% | 60.19% | 
| 铅 | 69550 | 66150 | 3400 | 4.89% | 4.91% | 
| 锡 | 6590 | 5625 | 965 | 14.64% | 13.13% | 
| 铝合金 | 5380 | 3360 | 2020 | 37.55% | 42.34% | 
     
 简
简 繁
繁 
		 
		