| 日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-03 | 11600 | 11560 | 11890 | 11610 | 11590 | 11600 | 
| 04-02 | 11280 | 11490 | 11660 | 11330 | 11300 | 11310 | 
| 04-01 | 11500 | 11450 | 11840 | 11560 | 11520 | 11530 | 
| 03-31 | 11480 | 11545 | 11800 | 11520 | 11480 | 11500 | 
| 03-30 | 11480 | 11500 | 11780 | 11490 | 11470 | 11490 | 
| 03-27 | 11510 | 11740 | 11840 | 11520 | 11520 | 11540 | 
| 03-26 | 11530 | 11615 | 11840 | 11540 | 11520 | 11550 | 
| 03-25 | 11340 | 11700 | 11630 | 11330 | 11330 | 11330 | 
| 03-24 | 11210 | 11375 | 11530 | 11220 | 11220 | 11230 | 
| 03-23 | 11210 | 11310 | 11530 | 11230 | 11220 | 11240 | 
| 03-20 | 11800 | 11945 | 12080 | 11780 | 11790 | 11810 | 
| 03-19 | 11690 | 11750 | 11980 | 11690 | 11730 | 11700 | 
| 03-18 | 12530 | 12240 | 12780 | 12500 | 12520 | 12540 | 
| 03-17 | 12590 | 12685 | 12870 | 12590 | 12600 | 12620 | 
| 03-16 | 12750 | 12345 | 13010 | 12730 | 12740 | 12760 | 
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
 简
简 繁
繁 
		 
		