现货市场库存统计表
  单位:万吨
| 市场 | 2017/9/7 | 2017/9/14 | 涨跌 | 
| 上海 | 29.5 | 30.5 | 1 | 
| 广东 | 37.6 | 37.5 | -0.1 | 
| 无锡 | 67.8 | 67.8 | 0 | 
| 杭州 | 9.8 | 9 | -0.8 | 
| 河南 | 11.8 | 11.9 | 0.1 | 
| 总计 | 156.5 | 156.7 | 0.2 | 
  现货市场库存统计表
  单位:万吨
| 市场 | 2017/9/7 | 2017/9/14 | 涨跌 | 
| 上海 | 29.5 | 30.5 | 1 | 
| 广东 | 37.6 | 37.5 | -0.1 | 
| 无锡 | 67.8 | 67.8 | 0 | 
| 杭州 | 9.8 | 9 | -0.8 | 
| 河南 | 11.8 | 11.9 | 0.1 | 
| 总计 | 156.5 | 156.7 | 0.2 | 
 
		 
		 
		