据伦敦2020年5月28日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1493075吨减少700吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1493075 | -700 | 05-28 | 
| 铜 | 264425 | -950 | 05-28 | 
| 锌 | 103250 | -2900 | 05-28 | 
| 铅 | 76150 | 0 | 05-28 | 
| 锡 | 2930 | -20 | 05-28 | 
| 镍 | 233502 | -696 | 05-28 | 
据伦敦2020年5月28日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1493075吨减少700吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1493075 | -700 | 05-28 | 
| 铜 | 264425 | -950 | 05-28 | 
| 锌 | 103250 | -2900 | 05-28 | 
| 铅 | 76150 | 0 | 05-28 | 
| 锡 | 2930 | -20 | 05-28 | 
| 镍 | 233502 | -696 | 05-28 | 
 
		 
		 
		