据伦敦2020年6月12日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1548550吨增加13300吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1548550 | 13300 | 06-12 | 
| 铜 | 234550 | 2950 | 06-12 | 
| 锌 | 125425 | 5525 | 06-12 | 
| 铅 | 75425 | -50 | 06-12 | 
| 锡 | 3350 | 20 | 06-12 | 
| 镍 | 232878 | 468 | 06-12 | 
据伦敦2020年6月12日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1548550吨增加13300吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1548550 | 13300 | 06-12 | 
| 铜 | 234550 | 2950 | 06-12 | 
| 锌 | 125425 | 5525 | 06-12 | 
| 铅 | 75425 | -50 | 06-12 | 
| 锡 | 3350 | 20 | 06-12 | 
| 镍 | 232878 | 468 | 06-12 | 
 
		 
		 
		