据伦敦2020年6月16日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1616550吨增加39550吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1616550 | 39550 | 06-16 | 
| 铜 | 248475 | 1475 | 06-16 | 
| 锌 | 124775 | -125 | 06-16 | 
| 铅 | 75425 | 0 | 06-16 | 
| 锡 | 3285 | -80 | 06-16 | 
| 镍 | 233118 | 240 | 06-16 | 
据伦敦2020年6月16日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1616550吨增加39550吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1616550 | 39550 | 06-16 | 
| 铜 | 248475 | 1475 | 06-16 | 
| 锌 | 124775 | -125 | 06-16 | 
| 铅 | 75425 | 0 | 06-16 | 
| 锡 | 3285 | -80 | 06-16 | 
| 镍 | 233118 | 240 | 06-16 | 
 
		 
		 
		