据伦敦2020年6月25日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1637750吨增加23650吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1637750 | 23650 | 06-25 | 
| 铜 | 225650 | -400 | 06-25 | 
| 锌 | 123275 | -125 | 06-25 | 
| 铅 | 72150 | -775 | 06-25 | 
| 锡 | 3005 | 70 | 06-22 | 
| 镍 | 233586 | 24 | 06-25 | 
据伦敦2020年6月25日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1637750吨增加23650吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1637750 | 23650 | 06-25 | 
| 铜 | 225650 | -400 | 06-25 | 
| 锌 | 123275 | -125 | 06-25 | 
| 铅 | 72150 | -775 | 06-25 | 
| 锡 | 3005 | 70 | 06-22 | 
| 镍 | 233586 | 24 | 06-25 | 
 
		 
		 
		