据伦敦2020年7月6日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1624775吨减少4500吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1624775 | -4500 | 07-06 | 
| 铜 | 197850 | -8525 | 07-06 | 
| 锌 | 122275 | -250 | 07-06 | 
| 铅 | 62300 | -1875 | 07-06 | 
| 锡 | 3830 | 300 | 07-06 | 
| 镍 | 234216 | -48 | 07-06 | 
据伦敦2020年7月6日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1624775吨减少4500吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1624775 | -4500 | 07-06 | 
| 铜 | 197850 | -8525 | 07-06 | 
| 锌 | 122275 | -250 | 07-06 | 
| 铅 | 62300 | -1875 | 07-06 | 
| 锡 | 3830 | 300 | 07-06 | 
| 镍 | 234216 | -48 | 07-06 | 
 
		 
		 
		