据伦敦2020年7月15日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1663800吨减少5750吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1663800 | -5750 | 07-15 | 
| 铜 | 166450 | -1775 | 07-15 | 
| 锌 | 122975 | -225 | 07-15 | 
| 铅 | 63075 | 1775 | 07-15 | 
| 锡 | 3910 | -55 | 07-15 | 
| 镍 | 234780 | 588 | 07-15 | 
据伦敦2020年7月15日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1663800吨减少5750吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1663800 | -5750 | 07-15 | 
| 铜 | 166450 | -1775 | 07-15 | 
| 锌 | 122975 | -225 | 07-15 | 
| 铅 | 63075 | 1775 | 07-15 | 
| 锡 | 3910 | -55 | 07-15 | 
| 镍 | 234780 | 588 | 07-15 | 
 
		 
		 
		