日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
07-16 | 240 | 195 |
07-15 | 0 | -80 |
07-14 | -10 | -100 |
07-13 | 70 | -155 |
07-10 | 160 | 15 |
07-09 | 60 | -5 |
07-08 | 30 | 5 |
07-07 | 20 | 70 |
07-06 | 70 | 115 |
07-03 | 110 | 165 |
07-02 | 130 | 185 |
07-01 | 160 | 215 |
06-30 | 190 | 250 |
06-29 | 210 | 270 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
07-16 | 240 | 195 |
07-15 | 0 | -80 |
07-14 | -10 | -100 |
07-13 | 70 | -155 |
07-10 | 160 | 15 |
07-09 | 60 | -5 |
07-08 | 30 | 5 |
07-07 | 20 | 70 |
07-06 | 70 | 115 |
07-03 | 110 | 165 |
07-02 | 130 | 185 |
07-01 | 160 | 215 |
06-30 | 190 | 250 |
06-29 | 210 | 270 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)