据伦敦2020年7月16日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1668525吨增加4725吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1668525 | 4725 | 07-16 | 
| 铜 | 159800 | -6650 | 07-16 | 
| 锌 | 122525 | -450 | 07-16 | 
| 铅 | 63050 | -25 | 07-16 | 
| 锡 | 3855 | -55 | 07-16 | 
| 镍 | 234960 | 180 | 07-16 | 
据伦敦2020年7月16日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1668525吨增加4725吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1668525 | 4725 | 07-16 | 
| 铜 | 159800 | -6650 | 07-16 | 
| 锌 | 122525 | -450 | 07-16 | 
| 铅 | 63050 | -25 | 07-16 | 
| 锡 | 3855 | -55 | 07-16 | 
| 镍 | 234960 | 180 | 07-16 | 
 
		 
		 
		