现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 14784 | +308 | 
| 南海有色 | 14988 | +230 | 
| 广东南储 | 14686 | +240 | 
| 上海华通 | 14838 | +318 | 
| 上海现货 | 14784 | +306 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 14155 | -660 | 
| LME电子盘 | 1663 | -26 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 国内现货 | 70.8 | -0.4 | 
| 上海期货 | 23.3327 | +1.9677 | 
| LME | 166.44 | -0.4125 | 
历史涨跌
在过去的13年中,下周铝价共有8次上涨,5次下跌。
现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 14784 | +308 | 
| 南海有色 | 14988 | +230 | 
| 广东南储 | 14686 | +240 | 
| 上海华通 | 14838 | +318 | 
| 上海现货 | 14784 | +306 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 14155 | -660 | 
| LME电子盘 | 1663 | -26 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 国内现货 | 70.8 | -0.4 | 
| 上海期货 | 23.3327 | +1.9677 | 
| LME | 166.44 | -0.4125 | 
历史涨跌
在过去的13年中,下周铝价共有8次上涨,5次下跌。
 
		 
		 
		