| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 08-06 | 30 | -15 |
| 08-05 | 30 | -5 |
| 08-04 | 10 | -15 |
| 08-03 | 40 | -10 |
| 07-31 | 50 | 15 |
| 07-30 | 60 | 15 |
| 07-29 | 100 | 50 |
| 07-28 | 80 | 35 |
| 07-27 | 90 | 40 |
| 07-24 | 120 | 80 |
| 07-23 | 130 | 90 |
| 07-22 | 130 | 90 |
| 07-21 | 190 | 125 |
| 07-20 | 260 | 210 |
| 07-17 | 270 | 215 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 08-06 | 30 | -15 |
| 08-05 | 30 | -5 |
| 08-04 | 10 | -15 |
| 08-03 | 40 | -10 |
| 07-31 | 50 | 15 |
| 07-30 | 60 | 15 |
| 07-29 | 100 | 50 |
| 07-28 | 80 | 35 |
| 07-27 | 90 | 40 |
| 07-24 | 120 | 80 |
| 07-23 | 130 | 90 |
| 07-22 | 130 | 90 |
| 07-21 | 190 | 125 |
| 07-20 | 260 | 210 |
| 07-17 | 270 | 215 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)