据伦敦2020年8月13日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1600525吨减少5875吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1600525 | -5875 | 08-13 | 
| 铜 | 113875 | -700 | 08-13 | 
| 锌 | 213825 | 1075 | 08-13 | 
| 铅 | 118800 | 1000 | 08-13 | 
| 锡 | 4170 | 10 | 08-13 | 
| 镍 | 237228 | 1362 | 08-13 | 
据伦敦2020年8月13日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1600525吨减少5875吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1600525 | -5875 | 08-13 | 
| 铜 | 113875 | -700 | 08-13 | 
| 锌 | 213825 | 1075 | 08-13 | 
| 铅 | 118800 | 1000 | 08-13 | 
| 锡 | 4170 | 10 | 08-13 | 
| 镍 | 237228 | 1362 | 08-13 | 
 
		 
		 
		