现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 长江有色 | 14530 | -302 |
| 南海有色 | 14746 | -322 |
| 广东南储 | 14454 | -326 |
| 上海华通 | 14586 | -298 |
| 上海现货 | 14530 | -300 |
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 14500 | -210 |
| LME电子盘 | 1741 | -18.5 |
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 国内现货 | 73.7 | +1.2 |
| 上海期货 | 24.4068 | +1.5162 |
| LME | 159.4325 | -0.62 |
历史涨跌
在过去的13年中,下周铝价共有6次上涨,7次下跌。
现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 长江有色 | 14530 | -302 |
| 南海有色 | 14746 | -322 |
| 广东南储 | 14454 | -326 |
| 上海华通 | 14586 | -298 |
| 上海现货 | 14530 | -300 |
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 14500 | -210 |
| LME电子盘 | 1741 | -18.5 |
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 国内现货 | 73.7 | +1.2 |
| 上海期货 | 24.4068 | +1.5162 |
| LME | 159.4325 | -0.62 |
历史涨跌
在过去的13年中,下周铝价共有6次上涨,7次下跌。