现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 14640 | +110 | 
| 南海有色 | 14888 | +142 | 
| 广东南储 | 14608 | +154 | 
| 上海华通 | 14696 | +110 | 
| 上海现货 | 14638 | +108 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 14710 | +210 | 
| LME电子盘 | 1768 | +27 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 国内现货 | 74.8 | -0.2 | 
| 上海期货 | 24.69 | +0.2832 | 
| LME | 157.41 | -0.41 | 
历史涨跌
在过去的13年中,下周铝价共有7次上涨,6次下跌。
现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 14640 | +110 | 
| 南海有色 | 14888 | +142 | 
| 广东南储 | 14608 | +154 | 
| 上海华通 | 14696 | +110 | 
| 上海现货 | 14638 | +108 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 14710 | +210 | 
| LME电子盘 | 1768 | +27 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 国内现货 | 74.8 | -0.2 | 
| 上海期货 | 24.69 | +0.2832 | 
| LME | 157.41 | -0.41 | 
历史涨跌
在过去的13年中,下周铝价共有7次上涨,6次下跌。
 
		 
		 
		