| 合金 | 状态 | 规格 | 净重 | 
| 1100 | H24 | 0.47*994*C | 6.067T | 
| 1100 | H24 | 0.47*994*C | 6.025T | 
| 1100 | H24 | 0.52*994*C | 6.299T | 
| 1100 | H24 | 0.52*994*C | 6.176T | 
| 1100 | H24 | 0.55*930*C | 6.013T | 
| 1100 | H24 | 0.55*974*C | 6.182T | 
| 1100 | H24 | 0.65*974*C | 5.682T | 
| 1100 | H24 | 0.65*974*C | 6.311T | 
| 1100 | H24 | 0.65*974*C | 3.367T | 
| 1100 | H24 | 0.62*974*C | 5.682T | 
| 1100 | H24 | 0.57*1000*C | 6.386T | 
| 1100 | H24 | 0.57*1000*C | 6.446T | 
| 1100 | H24 | 0.57*1006*C | 6.144T | 
注:拉弯矫 纸筒
 简
简 繁
繁 
		 
         
         
		