| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 09-07 | 100 | 215 | 
| 09-04 | 60 | 120 | 
| 09-03 | 10 | 80 | 
| 09-02 | 10 | 65 | 
| 09-01 | 10 | 85 | 
| 08-31 | 30 | 95 | 
| 08-28 | 30 | 115 | 
| 08-27 | 30 | 145 | 
| 08-26 | 40 | 110 | 
| 08-25 | 40 | 70 | 
| 08-24 | 40 | 45 | 
| 08-21 | 50 | 50 | 
| 08-20 | 90 | 60 | 
| 08-19 | 100 | 60 | 
| 08-18 | 110 | 70 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 09-07 | 100 | 215 | 
| 09-04 | 60 | 120 | 
| 09-03 | 10 | 80 | 
| 09-02 | 10 | 65 | 
| 09-01 | 10 | 85 | 
| 08-31 | 30 | 95 | 
| 08-28 | 30 | 115 | 
| 08-27 | 30 | 145 | 
| 08-26 | 40 | 110 | 
| 08-25 | 40 | 70 | 
| 08-24 | 40 | 45 | 
| 08-21 | 50 | 50 | 
| 08-20 | 90 | 60 | 
| 08-19 | 100 | 60 | 
| 08-18 | 110 | 70 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)