据伦敦2020年9月15日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1513925吨减少2575吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1513925 | -2575 | 09-15 | 
| 铜 | 78550 | 3675 | 09-15 | 
| 锌 | 219700 | 0 | 09-15 | 
| 铅 | 130350 | -300 | 09-15 | 
| 锡 | 5560 | -70 | 09-15 | 
| 镍 | 237180 | 180 | 09-15 | 
据伦敦2020年9月15日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1513925吨减少2575吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1513925 | -2575 | 09-15 | 
| 铜 | 78550 | 3675 | 09-15 | 
| 锌 | 219700 | 0 | 09-15 | 
| 铅 | 130350 | -300 | 09-15 | 
| 锡 | 5560 | -70 | 09-15 | 
| 镍 | 237180 | 180 | 09-15 | 
 
		 
		 
		