据伦敦2020年9月16日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1510400吨减少3525吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1510400 | -3525 | 09-16 | 
| 铜 | 78900 | 350 | 09-16 | 
| 锌 | 219625 | -75 | 09-16 | 
| 铅 | 136675 | 6325 | 09-16 | 
| 锡 | 5590 | 30 | 09-16 | 
| 镍 | 237276 | 96 | 09-16 | 
据伦敦2020年9月16日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1510400吨减少3525吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1510400 | -3525 | 09-16 | 
| 铜 | 78900 | 350 | 09-16 | 
| 锌 | 219625 | -75 | 09-16 | 
| 铅 | 136675 | 6325 | 09-16 | 
| 锡 | 5590 | 30 | 09-16 | 
| 镍 | 237276 | 96 | 09-16 | 
 
		 
		 
		