据伦敦2020年9月17日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1506425吨减少3975吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1506425 | -3975 | 09-17 | 
| 铜 | 78750 | -150 | 09-17 | 
| 锌 | 219525 | -100 | 09-17 | 
| 铅 | 136650 | -25 | 09-17 | 
| 锡 | 5550 | -40 | 09-17 | 
| 镍 | 236988 | -288 | 09-17 | 
据伦敦2020年9月17日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1506425吨减少3975吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1506425 | -3975 | 09-17 | 
| 铜 | 78750 | -150 | 09-17 | 
| 锌 | 219525 | -100 | 09-17 | 
| 铅 | 136650 | -25 | 09-17 | 
| 锡 | 5550 | -40 | 09-17 | 
| 镍 | 236988 | -288 | 09-17 | 
 
		 
		 
		