日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
09-18 | 130 | 330 |
09-17 | 120 | 305 |
09-16 | 110 | 250 |
09-15 | 40 | 160 |
09-14 | 60 | 160 |
09-11 | 20 | 130 |
09-10 | 50 | 175 |
09-09 | 60 | 200 |
09-08 | 100 | 230 |
09-07 | 100 | 215 |
09-04 | 60 | 120 |
09-03 | 10 | 80 |
09-02 | 10 | 65 |
09-01 | 10 | 85 |
08-31 | 30 | 95 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
09-18 | 130 | 330 |
09-17 | 120 | 305 |
09-16 | 110 | 250 |
09-15 | 40 | 160 |
09-14 | 60 | 160 |
09-11 | 20 | 130 |
09-10 | 50 | 175 |
09-09 | 60 | 200 |
09-08 | 100 | 230 |
09-07 | 100 | 215 |
09-04 | 60 | 120 |
09-03 | 10 | 80 |
09-02 | 10 | 65 |
09-01 | 10 | 85 |
08-31 | 30 | 95 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)