现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 长江有色 | 14648 | +12 |
| 南海有色 | 15076 | +32 |
| 广东南储 | 14794 | +32 |
| 上海华通 | 14698 | +6 |
| 上海现货 | 14646 | +6 |
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 14640 | +180 |
| LME电子盘 | 1795.5 | +20.5 |
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 国内现货 | 72.9 | -3 |
| 上海期货 | 24.8991 | -0.2275 |
| LME | 150.4175 | -0.225 |
历史涨跌
在过去的13年中,下周铝价共有5次上涨,8次下跌。
现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 长江有色 | 14648 | +12 |
| 南海有色 | 15076 | +32 |
| 广东南储 | 14794 | +32 |
| 上海华通 | 14698 | +6 |
| 上海现货 | 14646 | +6 |
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 14640 | +180 |
| LME电子盘 | 1795.5 | +20.5 |
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 国内现货 | 72.9 | -3 |
| 上海期货 | 24.8991 | -0.2275 |
| LME | 150.4175 | -0.225 |
历史涨跌
在过去的13年中,下周铝价共有5次上涨,8次下跌。