| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 09-28 | 330 | 390 | 
| 09-25 | 310 | 400 | 
| 09-24 | 190 | 325 | 
| 09-23 | 150 | 305 | 
| 09-22 | 100 | 285 | 
| 09-21 | 110 | 295 | 
| 09-18 | 130 | 330 | 
| 09-17 | 120 | 305 | 
| 09-16 | 110 | 250 | 
| 09-15 | 40 | 160 | 
| 09-14 | 60 | 160 | 
| 09-11 | 20 | 130 | 
| 09-10 | 50 | 175 | 
| 09-09 | 60 | 200 | 
| 09-08 | 100 | 230 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 09-28 | 330 | 390 | 
| 09-25 | 310 | 400 | 
| 09-24 | 190 | 325 | 
| 09-23 | 150 | 305 | 
| 09-22 | 100 | 285 | 
| 09-21 | 110 | 295 | 
| 09-18 | 130 | 330 | 
| 09-17 | 120 | 305 | 
| 09-16 | 110 | 250 | 
| 09-15 | 40 | 160 | 
| 09-14 | 60 | 160 | 
| 09-11 | 20 | 130 | 
| 09-10 | 50 | 175 | 
| 09-09 | 60 | 200 | 
| 09-08 | 100 | 230 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
 
		 
		 
		