| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 14300 | 14300 | 0 | 2020-10-07 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 14600 | 14600 | 0 | 2020-10-07 | 
| A380 | 含税 | 15100 | 15100 | 0 | 2020-10-07 | 
| ADC12-F | 含税 | 14100 | 14100 | 0 | 2020-10-07 | 
| AC2B | 含税 | 14500 | 14500 | 0 | 2020-10-07 | 
| 压铸铝 | 含税 | 13800 | 13800 | 0 | 2020-10-07 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 13680 | 13680 | 0 | 2020-10-07 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 13480 | 13480 | 0 | 2020-10-07 | 
 简
简 繁
繁 
		 
         
         
         
         
         
         
         
         
		