| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 10-12 | 170 | 50 |
| 10-09 | 210 | 155 |
| 09-30 | 260 | 235 |
| 09-29 | 290 | 305 |
| 09-28 | 330 | 390 |
| 09-25 | 310 | 400 |
| 09-24 | 190 | 325 |
| 09-23 | 150 | 305 |
| 09-22 | 100 | 285 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 10-12 | 170 | 50 |
| 10-09 | 210 | 155 |
| 09-30 | 260 | 235 |
| 09-29 | 290 | 305 |
| 09-28 | 330 | 390 |
| 09-25 | 310 | 400 |
| 09-24 | 190 | 325 |
| 09-23 | 150 | 305 |
| 09-22 | 100 | 285 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)