| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 10-20 | 180 | 125 |
| 10-19 | 200 | 95 |
| 10-16 | 260 | 150 |
| 10-15 | 40 | |
| 10-14 | 100 | -45 |
| 10-13 | 150 | -5 |
| 10-12 | 170 | 50 |
| 10-09 | 210 | 155 |
| 09-30 | 260 | 235 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 10-20 | 180 | 125 |
| 10-19 | 200 | 95 |
| 10-16 | 260 | 150 |
| 10-15 | 40 | |
| 10-14 | 100 | -45 |
| 10-13 | 150 | -5 |
| 10-12 | 170 | 50 |
| 10-09 | 210 | 155 |
| 09-30 | 260 | 235 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)