| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 14400 | 14500 | -100 | 2020-10-28 |
| AlSi9Cu3 | 含税 | 14700 | 14800 | -100 | 2020-10-28 |
| A380 | 含税 | 15200 | 15300 | -100 | 2020-10-28 |
| ADC12-F | 含税 | 14200 | 14300 | -100 | 2020-10-28 |
| AC2B | 含税 | 14600 | 14700 | -100 | 2020-10-28 |
| 压铸铝 | 含税 | 13900 | 14000 | -100 | 2020-10-28 |
| 国标铝棒 | 不含税 | 13740 | 13890 | -150 | 2020-10-28 |
| 非标铝棒 | 不含税 | 13540 | 13690 | -150 | 2020-10-28 |
简
繁