| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 11-02 | 180 | 115 |
| 10-30 | 200 | 145 |
| 10-29 | 180 | 155 |
| 10-28 | 150 | 145 |
| 10-27 | 140 | 180 |
| 10-26 | 170 | 155 |
| 10-23 | 210 | 210 |
| 10-22 | 200 | 260 |
| 10-21 | 210 | 230 |
| 10-20 | 180 | 125 |
| 10-19 | 200 | 95 |
| 10-16 | 260 | 150 |
| 10-15 | 40 | |
| 10-14 | 100 | -45 |
| 10-13 | 150 | -5 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 11-02 | 180 | 115 |
| 10-30 | 200 | 145 |
| 10-29 | 180 | 155 |
| 10-28 | 150 | 145 |
| 10-27 | 140 | 180 |
| 10-26 | 170 | 155 |
| 10-23 | 210 | 210 |
| 10-22 | 200 | 260 |
| 10-21 | 210 | 230 |
| 10-20 | 180 | 125 |
| 10-19 | 200 | 95 |
| 10-16 | 260 | 150 |
| 10-15 | 40 | |
| 10-14 | 100 | -45 |
| 10-13 | 150 | -5 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)