| 铝锭报价(元/吨) | |
| ADC12 | 14900 | 
| 负ADC12 | 14700 | 
| 非标A380.0 | 15300 | 
| 美标A380.1 | 15600 | 
| ALSI9CU3 | 15200 | 
| 负7号 | 14400 | 
| 韩国/马来西亚 | 14800 | 
| 意大利/西班牙 | 14600 | 
| Alsi10Mg | 16500 | 
| 铝锭报价(元/吨) | |
| ADC12 | 14900 | 
| 负ADC12 | 14700 | 
| 非标A380.0 | 15300 | 
| 美标A380.1 | 15600 | 
| ALSI9CU3 | 15200 | 
| 负7号 | 14400 | 
| 韩国/马来西亚 | 14800 | 
| 意大利/西班牙 | 14600 | 
| Alsi10Mg | 16500 | 
 
		 
		 
		