据上海2020年11月20日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报232091吨减少486吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 232091 | -486 | 11-20 | 
| 铜 | 96766 | -21183 | 11-20 | 
| 锌 | 60665 | 2365 | 11-20 | 
| 铅 | 34066 | 109 | 11-20 | 
| 锡 | 4939 | 433 | 11-20 | 
| 镍 | 25350 | -1746 | 11-20 | 
据上海2020年11月20日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报232091吨减少486吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 232091 | -486 | 11-20 | 
| 铜 | 96766 | -21183 | 11-20 | 
| 锌 | 60665 | 2365 | 11-20 | 
| 铅 | 34066 | 109 | 11-20 | 
| 锡 | 4939 | 433 | 11-20 | 
| 镍 | 25350 | -1746 | 11-20 | 
 
		 
		 
		