现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 长江有色 | 15764 | +398 |
| 南海有色 | 16056 | +436 |
| 广东南储 | 15774 | +430 |
| 上海华通 | 15822 | +410 |
| 上海现货 | 15770 | +410 |
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 15960 | +260 |
| LME电子盘 | 1989 | +54 |
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 国内现货 | 62.7 | -3.2 |
| 上海期货 | 23.2091 | -0.0486 |
| LME | 139.9525 | -0.49 |
历史涨跌
在过去的13年中,下周铝价共有4次上涨,9次下跌。
现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 长江有色 | 15764 | +398 |
| 南海有色 | 16056 | +436 |
| 广东南储 | 15774 | +430 |
| 上海华通 | 15822 | +410 |
| 上海现货 | 15770 | +410 |
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 15960 | +260 |
| LME电子盘 | 1989 | +54 |
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 国内现货 | 62.7 | -3.2 |
| 上海期货 | 23.2091 | -0.0486 |
| LME | 139.9525 | -0.49 |
历史涨跌
在过去的13年中,下周铝价共有4次上涨,9次下跌。