| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 11-23 | 120 | 215 |
| 11-20 | 160 | 180 |
| 11-19 | 160 | 165 |
| 11-18 | 210 | 205 |
| 11-17 | 200 | 190 |
| 11-16 | -10 | 5 |
| 11-13 | 10 | 20 |
| 11-12 | -10 | 20 |
| 11-11 | 20 | 45 |
| 11-10 | 40 | -25 |
| 11-09 | 60 | -10 |
| 11-06 | 70 | -5 |
| 11-05 | 90 | -5 |
| 11-04 | 160 | 20 |
| 11-03 | 150 | 50 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 11-23 | 120 | 215 |
| 11-20 | 160 | 180 |
| 11-19 | 160 | 165 |
| 11-18 | 210 | 205 |
| 11-17 | 200 | 190 |
| 11-16 | -10 | 5 |
| 11-13 | 10 | 20 |
| 11-12 | -10 | 20 |
| 11-11 | 20 | 45 |
| 11-10 | 40 | -25 |
| 11-09 | 60 | -10 |
| 11-06 | 70 | -5 |
| 11-05 | 90 | -5 |
| 11-04 | 160 | 20 |
| 11-03 | 150 | 50 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)