| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 12-01 | 150 | 245 | 
| 11-30 | 190 | 305 | 
| 11-27 | 140 | 265 | 
| 11-26 | 120 | 215 | 
| 11-25 | 90 | 240 | 
| 11-24 | 120 | 270 | 
| 11-23 | 120 | 215 | 
| 11-20 | 160 | 180 | 
| 11-19 | 160 | 165 | 
| 11-18 | 210 | 205 | 
| 11-17 | 200 | 190 | 
| 11-16 | -10 | 5 | 
| 11-13 | 10 | 20 | 
| 11-12 | -10 | 20 | 
| 11-11 | 20 | 45 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 12-01 | 150 | 245 | 
| 11-30 | 190 | 305 | 
| 11-27 | 140 | 265 | 
| 11-26 | 120 | 215 | 
| 11-25 | 90 | 240 | 
| 11-24 | 120 | 270 | 
| 11-23 | 120 | 215 | 
| 11-20 | 160 | 180 | 
| 11-19 | 160 | 165 | 
| 11-18 | 210 | 205 | 
| 11-17 | 200 | 190 | 
| 11-16 | -10 | 5 | 
| 11-13 | 10 | 20 | 
| 11-12 | -10 | 20 | 
| 11-11 | 20 | 45 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)