| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 16200 | 16200 | 0 | 2020-12-24 |
| AlSi9Cu3 | 含税 | 16500 | 16500 | 0 | 2020-12-24 |
| A380 | 含税 | 17000 | 17000 | 0 | 2020-12-24 |
| ADC12-F | 含税 | 16000 | 16000 | 0 | 2020-12-24 |
| AC2B | 含税 | 16400 | 16400 | 0 | 2020-12-24 |
| 压铸铝 | 含税 | 15700 | 15700 | 0 | 2020-12-24 |
| 国标铝棒 | 不含税 | 15260 | 15060 | 200 | 2020-12-24 |
| 非标铝棒 | 不含税 | 15060 | 14860 | 200 | 2020-12-24 |
简
繁