| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 12-25 | 240 | 450 | 
| 12-24 | 240 | 460 | 
| 12-23 | 240 | 390 | 
| 12-22 | 240 | 355 | 
| 12-21 | 250 | 375 | 
| 12-18 | 240 | 370 | 
| 12-17 | 260 | 380 | 
| 12-16 | 250 | 380 | 
| 12-15 | 30 | 135 | 
| 12-14 | 50 | 155 | 
| 12-11 | 50 | 95 | 
| 12-10 | 150 | 175 | 
| 12-09 | 160 | 140 | 
| 12-08 | 150 | 150 | 
| 12-07 | 90 | 135 | 
今日铝价微信推送
			关注九商云汇回复铝价格
		 
		| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 12-25 | 240 | 450 | 
| 12-24 | 240 | 460 | 
| 12-23 | 240 | 390 | 
| 12-22 | 240 | 355 | 
| 12-21 | 250 | 375 | 
| 12-18 | 240 | 370 | 
| 12-17 | 260 | 380 | 
| 12-16 | 250 | 380 | 
| 12-15 | 30 | 135 | 
| 12-14 | 50 | 155 | 
| 12-11 | 50 | 95 | 
| 12-10 | 150 | 175 | 
| 12-09 | 160 | 140 | 
| 12-08 | 150 | 150 | 
| 12-07 | 90 | 135 | 
 
		 
		 
		