| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 16000 | 16200 | -200 | 2020-12-29 | |
| AlSi9Cu3 | 16300 | 16500 | -200 | 2020-12-29 | |
| A380 | 16800 | 17000 | -200 | 2020-12-29 | |
| ADC12-F | 15800 | 16000 | -200 | 2020-12-29 | |
| AC2B | 16200 | 16400 | -200 | 2020-12-29 | |
| 压铸铝 | 15500 | 15700 | -200 | 2020-12-29 | |
| 国标铝棒 | 14860 | 15190 | -330 | 2020-12-29 | |
| 非标铝棒 | 14660 | 14990 | -330 | 2020-12-29 | 
 简
简 繁
繁 
		 
		