| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 15500 | 15600 | -100 | 2021-01-12 | |
| AlSi9Cu3 | 15800 | 15900 | -100 | 2021-01-12 | |
| A380 | 16300 | 16400 | -100 | 2021-01-12 | |
| ADC12-F | 15300 | 15400 | -100 | 2021-01-12 | |
| AC2B | 15700 | 15800 | -100 | 2021-01-12 | |
| 压铸铝 | 15000 | 15100 | -100 | 2021-01-12 | |
| 国标铝棒 | 14160 | 14400 | -240 | 2021-01-12 | |
| 非标铝棒 | 13960 | 14200 | -240 | 2021-01-12 | 
 简
简 繁
繁 
		 
		