| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 15600 | 15600 | 0 | 2021-01-20 | |
| AlSi9Cu3 | 15900 | 15900 | 0 | 2021-01-20 | |
| A380 | 16400 | 16400 | 0 | 2021-01-20 | |
| ADC12-F | 15400 | 15400 | 0 | 2021-01-20 | |
| AC2B | 15800 | 15800 | 0 | 2021-01-20 | |
| 压铸铝 | 15100 | 15100 | 0 | 2021-01-20 | |
| 国标铝棒 | 13870 | 13920 | -50 | 2021-01-20 | |
| 非标铝棒 | 13670 | 13720 | -50 | 2021-01-20 | 
 简
简 繁
繁 
		 
		