| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 15800 | 15800 | 0 | 2021-01-27 | |
| AlSi9Cu3 | 16100 | 16100 | 0 | 2021-01-27 | |
| A380 | 16600 | 16600 | 0 | 2021-01-27 | |
| ADC12-F | 15600 | 15600 | 0 | 2021-01-27 | |
| AC2B | 16000 | 16000 | 0 | 2021-01-27 | |
| 压铸铝 | 15300 | 15300 | 0 | 2021-01-27 | |
| 国标铝棒 | 14010 | 14060 | -50 | 2021-01-27 | |
| 非标铝棒 | 13810 | 13860 | -50 | 2021-01-27 | 
 简
简 繁
繁 
		 
		