现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 长江有色 | 14948 | +10 |
| 南海有色 | 15148 | -68 |
| 广东南储 | 14894 | -52 |
| 上海华通 | 14998 | +16 |
| 上海现货 | 14946 | +12 |
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 15020 | +120 |
| LME电子盘 | 1979 | -17.5 |
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 国内现货 | 68.8 | +1.2 |
| 上海期货 | 23.9504 | +0.3222 |
| LME | 143.105 | +0.6875 |
历史涨跌
在过去的14年中,下周铝价共有3次上涨,9次下跌。
现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 长江有色 | 14948 | +10 |
| 南海有色 | 15148 | -68 |
| 广东南储 | 14894 | -52 |
| 上海华通 | 14998 | +16 |
| 上海现货 | 14946 | +12 |
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 15020 | +120 |
| LME电子盘 | 1979 | -17.5 |
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 国内现货 | 68.8 | +1.2 |
| 上海期货 | 23.9504 | +0.3222 |
| LME | 143.105 | +0.6875 |
历史涨跌
在过去的14年中,下周铝价共有3次上涨,9次下跌。